
立体声模拟数字转换器 | Wolfson 模数/数模转换器
Part no. | Description | Channels | SNR/THD (dB) | Sample rate max (kHz) | Data formats | Control (SW/HW) | Other features | Analogue supply (V) | Digital supply (V) | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM8738 | 立体声模拟数字转换器(ADC) | 2 | 90 / -87 | 96 | I2S, LJ | HW | Slave | 3-5.5 | 3-3.6 | SOIC-14 |
WM8781 | 立体声模拟数字转换器(ADC) | 2 | 102 / -90 | 192 | I2S,RJ,LJ | HW | Master/slave | 2.7-5.5 | 2.7-3.6 | SSOP-20 QFN-24 |
WM8782 | Stereo ADC | 2 | 102 / -90 | 192 | I2S, RJ, LJ | HW | Master/slave | 2.7-5.5 | 2.7-3.6 | SSOP-20 |
WM8786 | 立体声模拟数字转换器 | 2 | 111 / -102 | 192 | I2S, RJ, LJ, DSP | HW | Master/slave | 4.5-5.5 | 2.7-3.6 | SSOP-20 |

Wolfson(欧胜微)官网发布的行业动态(2025年3月28日更新)

Wolfson欧胜微全球授权代理商现货库存实时更新中,欢迎询价
Wolfson公司(欧胜微电子)为各种消费电子应用提供业界领先的音频解决方案,2014年被Cirrus Logic收购
Wolfson代理商现货库存处理专家 - 欧胜微子全系列产品订货 - Wolfson公司实时全球现货库存查询