
立体声数模转换器 | Wolfson 模数/数模转换器
Part no. | Description | Channels | SNR/THD (dB) | Output level (Vrms) | Sample rate max (kHz) | Data formats | Control (SW/HW) | Other features | Analogue supply (V) | Digital supply (V) | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM1824 | Stereo DAC with 2Vrms ground ref line driver | 2 | 106 / -89 | 2.1 | 192 | LJ, I2S | HW | 2.97-3.63 | 1.62-3.63 | QFN-24 4x4x0.75mm | |
WM8501 | 带有1.7Vrms线路驱动器的立体声数字模拟转换器 | 2 | 100 / -88 | 1.7 | 192 | I2S,RJ, DSP | HW | 4.5-5.5 | 2.7-5.5 | SOIC-14 | |
WM8521 | 带有2VRMS线路驱动器的立体声数字模拟转换器 | 2 | 98 / -81 | 2 | 192 | I2S, RJ, DSP | HW | 8.2-13.2 | 2.7-3.6 | SOIC-14 | |
WM8523 | Stereo charge pump DAC with ground ref 2Vrms line driver | 2 | 106 / -93 | 2 | 192 | LR, RJ, I2S, DSP | SW 2-wire, HW, 2/3-wire SW | Digital volume control | 3-3.6 | 3-3.6 | TSSOP-20 |
WM8524 | Stereo charge pump DAC with ground ref 2Vrms line driver | 2 | 106 / -93 | 2.1 | 192 | LJ, RJ, I2S | HW | - | 3-3.6 | 3-3.6 | TSSOP-16 |
WM8533 | Stereo charge pump DAC with ground Ref 2.1Vrms line driver | 2 | 106 / -89 | 2.1 | 192 | LJ, RJ, I2S, DSP | HW, 2 and 3-wire SW | 2.97-3.63 (Typ 3.3) | 1.62-3.63 (Typ 1.8) | W-CSP-20 | |
WM8716 | High performance stereo DAC | 2 | 112 / -97 | 1.1 | 192 |

Wolfson(欧胜微)官网发布的行业动态(2025年3月28日更新)

Wolfson欧胜微全球授权代理商现货库存实时更新中,欢迎询价
Wolfson公司(欧胜微电子)为各种消费电子应用提供业界领先的音频解决方案,2014年被Cirrus Logic收购
Wolfson代理商现货库存处理专家 - 欧胜微子全系列产品订货 - Wolfson公司实时全球现货库存查询