
MEMS麦克风 | Wolfson 音频管理IC
Part no. | Description | SNR (dB) | THD @104dB SPL (%) | Sensitivity (dBV/Pa) | Sensitivity tolerance (dB) | Supply (V) | Supply current (A) | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM7120A | 模拟硅麦克风 | 57 | 0.25 | -42 | ±3 | 1.5 to 3.7 | 140 | 3.76 x 2.95 x 1.10mm |
WM7121D | Top Port Analogue Silicon Microphone | 62 | 0.25 | -42 | ±3 | 1.5 to 3.7 | 200 | 3.76 x 2.95 x 1.10 mm |
WM7121P | Top Port Analogue Silicon Microphone | 65 | 0.1 | -38 | ±3 | 1.5 to 3.7 | 190 | 3.76 x 2.95 x 1.10 mm |
WM7121PE | Top Port Analogue Silicon Microphone | 65 | 0.1 | -38 | ±1 | 1.5 to 3.7 | 190 | 3.76 x 2.95 x 1.10 mm |
WM7132 | Bottom Port Analogue Silicon Microphone | 65 | 0.25 | -38 | ±3 | 1.5 to 3.7 | 200 | 3.76 x 3.00 x 1.10 mm |
WM7132D | Bottom Port Analogue Silicon Microphone | 62 | 0.25 | -42 | ±3 | 1.5 to 3.7 | 200 | 3.76 x 3.00 x 1.10 mm |
WM7132P | Bottom Port Analogue Silicon Microphone | 65 | 0.25 | -38 | ±3 | 1.5 to 3.7 | 190 | 3.76 x 3.00 x 1.10 mm |
WM7132PE | Bottom Port Analogue Silicon Microphone | 65 | 0.25 | -38 | ±1 | 1.5 to 3.7 | 190 | 3.76 x 3.00 x 1.10 mm |
WM7133L | Bottom Port Analogue Silicon Microphone | 64.5 | 0.1 | -38 | ±3 | 1.5 to 3.7 | 180 |

Wolfson(欧胜微)官网发布的行业动态(2025年3月28日更新)

Wolfson欧胜微全球授权代理商现货库存实时更新中,欢迎询价
Wolfson公司(欧胜微电子)为各种消费电子应用提供业界领先的音频解决方案,2014年被Cirrus Logic收购
Wolfson代理商现货库存处理专家 - 欧胜微子全系列产品订货 - Wolfson公司实时全球现货库存查询