
低功耗立体声DACs | Wolfson 模数/数模转换器
Part no. | Description | DACs | Headphone driver | Speaker drivers | DAC SNR/THD (dB) | Line-in to mixer | Clocking | Other features | Analogue supply (V) | Digital supply (V) | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM8711BL | 带有耳机驱动器的立体声数字模拟转换器 (DAC) | 2 | Yes | No | 90 / -86 | Yes | External, MCLK, OSC | Output volume and mute control | 1.8-3.6 | 1.42-3.6 | QFN-24 4x4 mm |
WM8711L | 带有耳机驱动器的立体声数字模拟转换器 (DAC) | 2 | Yes | No | 90 / -86 | Yes | External MCLK OSC | Output volume and mute control | 1.8-3.6 | 1.42-3.6 | SSOP-28 or QFN-28 5x5mm |
WM8912 | Ultra low power stereo DAC with headphone driver | 2 | Yes | No | 96 / -86 | No | External MCLK, FLL | DRC, ReTune Mobile, control write sequencer | 1.7-2 | 1-3.6 | QFN-32 |
WM8918 | Ultra low power stereo DAC with headphone driver | 2 | Yes | No | 96 / -86 | No | External MCLK, FLL | 5 band EQ, DRC, digital mic interface | 1.71-2.0 | 1.42-3.6 | QFN-32 |
WM8955 | 带有耳机/扬声器驱动器的立体声数字模拟转换器(DAC) | 2 | Yes | No | 98 / -86 | Yes | External MCLK, PLL | Tone control and bass boost | 1.8-3.6 | 1.42-3.6 | QFN-32 5x5mm QFN-28 4x4mm |
WM8956 | 带有D类扬声器驱动器的立体声数字模拟转换器 | 2 | Yes | Yes | 99 / -84 | Yes | External MCLK, PLL | Direct battery connection | 2.7-5.5 | 1.71-3.6 | QFN-32 5x5mm |

Wolfson(欧胜微)官网发布的行业动态(2025年3月28日更新)

Wolfson欧胜微全球授权代理商现货库存实时更新中,欢迎询价
Wolfson公司(欧胜微电子)为各种消费电子应用提供业界领先的音频解决方案,2014年被Cirrus Logic收购
Wolfson代理商现货库存处理专家 - 欧胜微子全系列产品订货 - Wolfson公司实时全球现货库存查询